競技 | 会場 | 試合 | 性別 | チケット価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | みんなで応援チケット | 車いす ※同伴者は同価格 |
|||||
開会式 | オリンピックスタジアム | 式典 | - | 300,000 | 242,000 | 107,000 | 45,000 | 12,000 | 2,020 | 45,000 | 12,000 |
閉会式 | オリンピックスタジアム | 式典 | - | 220,000 | 177,000 | 82,000 | 35,000 | 12,000 | 2,020 | 35,000 | 12,000 |
水泳 (アーティスティックスイミング) |
東京アクアティクスセンター | 予選 | 女子 | 13,800 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
決勝 | 女子 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | 5,800 | |||||
水泳(飛込) | 東京アクアティクスセンター | 予選 | 男女 | 10,000 | 8,000 | 5,800 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||
準決勝 | 男女 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
決勝 | 男女 | 30,500 | 24,500 | 12,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
水泳(マラソンスイミング) | お台場海浜公園 | 決勝 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||||
水泳(競泳) | 東京アクアティクスセンター | 予選 | 男女 | 37,500 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | 2,020 | 5,800 | ||
決勝 | 男女 | 108,000 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | 11,800 | |||||
水泳(水球) | 東京辰巳国際水泳場 | 予選 | 男女 | 10,000 | 8,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
準々決勝 | 男女 | 12,500 | 10,000 | 4,500 | 4,500 | ||||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 14,500 | 11,500 | 4,500 | 4,500 | ||||||
決勝 | 男女 | 18,000 | 14,500 | 5,000 | 5,000 | ||||||
アーチェリー | 夢の島公園アーチェリー場 | 予選 | 男女 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
決勝 | 男女 | 7,000 | 7,000 | ||||||||
陸上競技 | オリンピックスタジアム | 午前予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 | 2,020 | 6,000 | 3,000 |
午前決勝 | 男女 | 25,000 | 19,000 | 14,500 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 7,000 | 4,000 | ||
午前決勝 1) | 男女 | 30,000 | 21,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | 2,020 | 8,000 | 5,000 | ||
午後決勝 | 男女 | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | 10,000 | 5,800 | |||
午後決勝 2) | 男女 | 130,000 | 108,000 | 41,500 | 11,800 | 5,800 | 11,800 | 5,800 | |||
陸上競技(マラソン) | 決勝 | 男子 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 2,020 | 4,000 | 2,500 | |||
陸上競技(競歩) | 皇居外苑 | 決勝 | 男女 | チケット販売なし | |||||||
バドミントン | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
準々決勝/準決勝/3位決定戦 | 男女 | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | |||||
決勝 | 男女 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
野球 | 福島あづま球場 | 予選 | 男子 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
横浜スタジアム | 予選 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||||
ノックアウトステージ | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||
準決勝 | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | ||||||
3位決定戦 | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | 9,000 | ||||||
決勝 | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
バスケットボール | さいたまスーパーアリーナ | 予選 | 男子 | 24,500 | 17,500 | 12,500 | 5,800 | 2,020 | 5,800 | ||
準々決勝 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
準決勝/3位決定戦 | 72,000 | 57,500 | 36,500 | 11,800 | 11,800 | ||||||
決勝 | 108,000 | 60,500 | 41,500 | 18,800 | 18,800 | ||||||
予選 | 女子 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | ||||
準々決勝 | 18,000 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||
準決勝/3位決定戦 | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | ||||||
決勝 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | ||||||
3×3 バスケットボール | 青海アーバンスポーツパーク | 予選 | 男女 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
準々決勝 | 男女 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
準決勝 | 男女 | 16,000 | 12,000 | 7,000 | 7,000 | ||||||
決勝 | 男女 | 18,000 | 15,000 | 9,000 | 9,000 | ||||||
ボクシング | 国技館 | 予選 | 男女 | 12,500 | 9,800 | 6,500 | 3,500 | 3,500 | |||
準々決勝 | 男女 | 15,500 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | |||||
準決勝 | 男女 | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | |||||
決勝 | 男女 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
カヌー(スラローム) | カヌー・スラロームセンター | 予選 | 男女 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
カヌー(スプリント) | 海の森水上競技場 | 予選 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 5,000 | 5,000 | ||||||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 有明アーバンスポーツパーク | 予選 | 男女 | 4,000 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | ||||
決勝 | 男女 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
自転車競技(BMXレーシング) | 準々決勝 | 男女 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
決勝 | 男女 | 12,500 | 7,000 | 7,000 | |||||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 伊豆MTBコース | 決勝 | 男女 | 5,000 | 2,020 | 5,000 | |||||
自転車競技(ロード) | 富士スピードウェイ | 決勝 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||||
自転車競技(トラック) | 伊豆ベロドローム | 決勝 | 男女 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | |||
馬術(馬場馬術) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | ||||||
馬術(総合馬術/馬場) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
馬術(総合馬術/クロスカントリー) | 海の森クロスカントリーコース | 予選 | 男女 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | |||||
馬術(総合馬術/障害) | 馬事公苑 | 決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | ||||
馬術(障害馬術) | 馬事公苑 | 予選 | 男女 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | ||||||
フェンシング | 幕張メッセ Bホール | 予選 | 男女 | 7,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | ||||
決勝 | 男女 | 11,500 | 6,500 | 6,500 | |||||||
サッカー | 東京スタジアム | 予選(2試合) | 男子 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | ||
札幌ドーム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
茨城カシマスタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
横浜国際総合競技場 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
宮城スタジアム | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
宮城スタジアム | 準々決勝 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |||||
茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | ||||||
埼玉スタジアム2002 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | ||||||
横浜国際総合競技場 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | ||||||
茨城カシマスタジアム | 準決勝 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||
埼玉スタジアム2002 | 3位決定戦 | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | |||||
横浜国際総合競技場 | 決勝 | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | 9,800 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 予選 (1試合) | 女子 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | |||
横浜国際総合競技場 | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | |||||
東京スタジアム | 予選 (2試合) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | ||||
札幌ドーム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
宮城スタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
茨城カシマスタジアム | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
埼玉スタジアム2002 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
宮城スタジアム | 準々決勝 | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
茨城カシマスタジアム | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
埼玉スタジアム2002 | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
横浜国際総合競技場 | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
横浜国際総合競技場 | 準決勝 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |||||
茨城カシマスタジアム | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | ||||||
茨城カシマスタジアム | 3位決定戦 | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | 5,800 | |||||
オリンピックスタジアム | 決勝 | 45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | 12,500 | 7,500 | ||||
ゴルフ | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 予選 | 男女 | 7,000 | 2,020 | 7,000 | |||||
決勝 | 男女 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
体操(体操競技) | 有明体操競技場 | 予選 | 男女 | 25,500 | 10,500 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | |||
決勝 | 男女 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | 11,800 | ||||||
体操(新体操) | 有明体操競技場 | 予選 | 女子 | 12,000 | 9,500 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | |||
決勝 | 女子 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | 5,800 | ||||||
体操(トランポリン) | 有明体操競技場 | 決勝 | 男女 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | 2,020 | 5,500 | |||
ハンドボール | 国立代々木競技場 | 予選 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | |||
準々決勝 | 男女 | 10,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
準決勝 | 男女 | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 5,500 | ||||||
3位決定戦 | 男女 | 12,800 | 8,000 | 5,500 | 5,500 | ||||||
決勝 | 男女 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | ||||||
ホッケー | 大井ホッケー競技場 | 予選 | 男女 | 4,000 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | ||||
準々決勝 | 男女 | 7,500 | 4,500 | 4,500 | |||||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 9,500 | 5,000 | 5,000 | |||||||
決勝 | 男女 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||
柔道 | 日本武道館 | 予選 | 男女 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
空手 | 日本武道館 | 予選 | 男女 | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||
決勝 | 男女 | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | |||||
近代五種 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 予選 | 男女 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | |||||
東京スタジアム | 決勝 | 男女 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | ||||||
ボート | 海の森水上競技場 | 予選 | 男女 | 5,500 | 3,500 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 9,500 | 5,800 | 5,000 | 5,000 | ||||||
ラグビー | 東京スタジアム | 予選 | 男子 | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||
準々決勝 | 14,500 | 11,500 | 6,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||
準決勝 | 16,000 | 12,500 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | ||||||
決勝 | 25,500 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||
予選 | 女子 | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | ||||
準々決勝 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | ||||||
準決勝 | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | ||||||
決勝 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | ||||||
セーリング | 江の島ヨットハーバー | 予選 | 男女 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
決勝 | 男女 | 5,500 | 5,500 | ||||||||
射撃 | 陸上自衛隊朝霞訓練場 | 予選 (クレー / ライフル&ピストル) |
男女 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | |||||
決勝 (クレー / ライフル&ピストル) |
男女 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
予選&決勝 (ライフル&ピストル) |
男女 | 5,500 | 5,500 | ||||||||
スケートボード | 有明アーバンスポーツパーク | 決勝 | 男子 | 11,500 | 5,500 | 2,020 | 5,500 | ||||
決勝 | 女子 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||||||
ソフトボール | 福島あづま球場 | 予選 (3試合) | 女子 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | ||
横浜スタジアム | 予選 (1試合) | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | ||||
予選 (2試合) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | |||||
3位決定戦 | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||
決勝 | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | ||||||
スポーツクライミング | 青海アーバンスポーツパーク | 予選 | 男女 | 5,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | ||||
決勝 | 男女 | 12,500 | 6,000 | 6,000 | |||||||
サーフィン 3) | 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | 予選/決勝 | 男女 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||||
卓球 | 東京体育館 | 予選 | 男女 | 9,800 | 6,500 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | |||
準々決勝 | 男女 | 12,800 | 8,000 | 5,500 | 5,500 | ||||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||
決勝 | 男女 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | ||||||
テコンドー | 幕張メッセ Aホール | 予選 | 男女 | 5,500 | 4,000 | 3,000 | 2,020 | 3,000 | |||
決勝 | 男女 | 9,500 | 6,500 | 5,000 | 5,000 | ||||||
テニス | 有明テニスの森 (センターコート) | 予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
有明テニスの森 (コート1) | 予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | |||||
有明テニスの森((コート2) | 予選 | 男女 | 12,000 | 9,500 | 9,500 | ||||||
有明テニスの森 (コート3-11) | 予選/準々決勝 | 男女 | 3,000 | 3,000 | |||||||
有明テニスの森 (センターコート) | 準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | ||||
有明テニスの森 (コート1) | 準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
有明テニスの森 (コート2) | 準々決勝/準決勝 | 男女 | 20,000 | 16,800 | 16,800 | ||||||
有明テニスの森 (コート1) | 準決勝/3位決定戦 | 男女 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
有明テニスの森 (センターコート) | 決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
トライアスロン | お台場海浜公園 | 決勝 | 男女 | 8,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||||
バレーボール | 有明アリーナ | 予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
準々決勝 | 男女 | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | |||||
準決勝/3位決定戦 | 男女 | 30,500 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | 8,000 | |||||
決勝 | 男女 | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
ビーチバレーボール | 潮風公園 | 予選 | 男女 | 11,500 | 7,800 | 3,500 | 2,020 | 3,500 | |||
準々決勝 | 男女 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||
準決勝 | 男女 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | 7,500 | ||||||
決勝 | 男女 | 45,000 | 24,500 | 8,000 | 8,000 | ||||||
ウエイトリフティング | 東京国際フォーラム | 予選 | 男女 | 5,000 | 2,500 | 2,020 | 2,500 | ||||
決勝 | 男女 | 12,800 | 7,000 | 7,000 | |||||||
レスリング | 幕張メッセ Aホール | 予選 | 男女 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2,020 | 4,000 | ||
決勝 | 男女 | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | 8,000 |
スポンサーリンク
コメントの入力は終了しました。